T型同步帶輪齒型尺寸(單位:MM)
齒距代號 | 形狀 | 形狀 | Y | br | rt | 2a | ||||||
SE | N | SE | N | Grad | ||||||||
br | br | hg | hg | |||||||||
上下偏差 | 上下偏差 | 上下偏差 | mix | ±.15° | max | 上下偏差 | ||||||
T2.5 | 1.75 | 0.05 | 1.83 | 0.05 | 0.75 | 0.05 | 1 | 25 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | 0.6 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
T5 | 2.96 | 0.05 | 3.32 | 0.05 | 1.25 | 0.05 | 1.95 | 25 | 0.4 | 0.6 | 0.05 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
T10 | 6.02 | 0.1 | 6.57 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | 3.4 | 25 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
T20 | 11.65 | 0.15 | 12.6 | 0.15 | 5.2 | 0.13 | 6 | 25 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 |
備注: 表中的SE表示帶輪齒數(shù)小于等于20齒; N表示帶輪的齒數(shù)大于20齒。
本文由深圳市合發(fā)齒輪機械有限公司,合發(fā)齒輪17年只做一件事精密齒輪制造—同步帶輪—同步帶,生產(chǎn)廠家標(biāo)準(zhǔn)件大量庫存當(dāng)天發(fā)貨價格優(yōu)質(zhì)保障,集研發(fā).生產(chǎn).服務(wù)一體化,