3M(6mm 寬)基本額定功率P0 | KW | |||||||||||||||
Z1 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | |
d1(mm) | 9.55 | 11.46 | 13.37 | 15.28 | 17.19 | 19.1 | 22.92 | 26.74 | 30.56 | 38.2 | 45.48 | 53.48 | 61.12 | 68.75 | 76.39 | |
小帶輪轉(zhuǎn)速 r/min | 20 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
40 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | |
60 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.01 | 0.013 | 0.017 | 0.02 | 0.023 | 0.025 | 0.028 | |
100 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.016 | 0.021 | 0.028 | 0.033 | 0.038 | 0.042 | 0.047 | |
200 | 0.008 | 0.01 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.017 | 0.022 | 0.027 | 0.032 | 0.043 | 0.055 | 0.066 | 0.075 | 0.084 | 0.094 | |
300 | 0.011 | 0.013 | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.024 | 0.03 | 0.036 | 0.043 | 0.058 | 0.074 | 0.087 | 0.1 | 0.112 | 0.125 | |
400 | 0.013 | 0.016 | 0.019 | 0.023 | 0.026 | 0.03 | 0.037 | 0.045 | 0.053 | 0.071 | 0.09 | 0.107 | 0.122 | 0.138 | 0.153 | |
500 | 0.016 | 0.019 | 0.023 | 0.027 | 0.031 | 0.035 | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.083 | 0.106 | 0.125 | 0.143 | 0.161 | 0.179 | |
600 | 0.018 | 0.022 | 0.027 | 0.031 | 0.035 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.071 | 0.095 | 0.12 | 0.142 | 0.163 | 0.183 | 0.203 | |
700 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.045 | 0.056 | 0.068 | 0.08 | 0.106 | 0.134 | 0.159 | 0.181 | 0.204 | 0.227 | |
800 | 0.023 | 0.028 | 0.033 | 0.039 | 0.044 | 0.05 | 0.062 | 0.075 | 0.088 | 0.117 | 0.148 | 0.174 | 0.199 | 0.224 | 0.249 | |
870 | 0.024 | 0.03 | 0.035 | 0.041 | 0.047 | 0.053 | 0.066 | 0.08 | 0.094 | 0.124 | 0.157 | 0.185 | 0.211 | 0.238 | 0.264 | |
900 | 0.025 | 0.03 | 0.036 | 0.042 | 0.048 | 0.055 | 0.068 | 0.082 | 0.096 | 0.127 | 0.16 | 0.189 | 0.216 | 0.243 | 0.27 | |
1000 | 0.027 | 0.033 | 0.039 | 0.046 | 0.052 | 0.059 | 0.073 | 0.088 | 0.104 | 0.137 | 0.173 | 0.204 | 0.233 | 0.262 | 0.291 | |
1160 | 0.03 | 0.037 | 0.044 | 0.051 | 0.059 | 0.066 | 0.082 | 0.099 | 0.116 | 0.153 | 0.192 | 0.226 | 0.258 | 0.291 | 0.323 | |
1200 | 0.031 | 0.038 | 0.045 | 0.052 | 0.06 | 0.068 | 0.084 | 0.101 | 0.119 | 0.156 | 0.197 | 0.232 | 0.265 | 0.298 | 0.33 | |
1400 | 0.035 | 0.043 | 0.051 | 0.059 | 0.068 | 0.076 | 0.094 | 0.113 | 0.133 | 0.175 | 0.219 | 0.258 | 0.295 | 0.331 | 0.368 | |
1450 | 0.036 | 0.044 | 0.052 | 0.061 | 0.069 | 0.078 | 0.097 | 0.116 | 0.137 | 0.179 | 0.225 | 0.264 | 0.302 | 0.339 | 0.377 | |
1600 | 0.039 | 0.047 | 0.056 | 0.065 | 0.075 | 0.084 | 0.104 | 0.125 | 0.147 | 0.192 | 0.241 | 0.283 | 0.323 | 0.363 | 0.403 | |
1750 | 0.042 | 0.051 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.112 | 0.134 | 0.157 | 0.205 | 0.256 | 0.301 | 0.344 | 0.386 | 0.429 | |
1800 | 0.042 | 0.052 | 0.062 | 0.072 | 0.082 | 0.092 | 0.114 | 0.136 | 0.16 | 0.209 | 0.261 | 0.307 | 0.351 | 0.394 | 0.437 | |
2000 | 0.046 | 0.056 | 0.067 | 0.077 | 0.089 | 0.1 | 0.123 | 0.148 | 0.173 | 0.226 | 0.281 | 0.331 | 0.377 | 0.423 | 0.469 | |
2400 | 0.053 | 0.065 | 0.077 | 0.089 | 0.102 | 0.115 | 0.141 | 0.169 | 0.197 | 0.257 | 0.319 | 0.375 | 0.427 | 0.479 | 0.53 | |
2800 | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.1 | 0.114 | 0.129 | 0.158 | 0.189 | 0.221 | 0.287 | 0.355 | 0.416 | 0.474 | 0.53 | 0.586 | |
3200 | 0.066 | 0.081 | 0.096 | 0.111 | 0.126 | 0.142 | 0.175 | 0.209 | 0.243 | 0.315 | 0.389 | 0.455 | 0.517 | 0.578 | 0.638 | |
3600 | 0.073 | 0.088 | 0.105 | 0.121 | 0.138 | 0.155 | 0.191 | 0.227 | 0.265 | 0.342 | 0.421 | 0.492 | 0.558 | 0.622 | 0.685 | |
4000 | 0.079 | 0.096 | 0.113 | 0.131 | 0.15 | 0.168 | 0.206 | 0.245 | 0.285 | 0.368 | 0.451 | 0.526 | 0.596 | 0.663 | 0.727 | |
5000 | 0.094 | 0.114 | 0.134 | 0.155 | 0.177 | 0.198 | 0.243 | 0.288 | 0.334 | 0.427 | 0.521 | 0.603 | 0.678 | 0.749 | 0.814 | |
6000 | 0.108 | 0.131 | 0.154 | 0.178 | 0.202 | 0.227 | 0.277 | 0.327 | 0.378 | 0.481 | 0.581 | 0.667 | 0.743 | 0.812 | 0.871 | |
7000 | 0.121 | 0.147 | 0.173 | 0.2 | 0.227 | 0.254 | 0.309 | 0.364 | 0.419 | 0.528 | 0.631 | 0.718 | 0.79 | 0.85 | 0.896 | |
8000 | 0.134 | 0.163 | 0.191 | 0.221 | 0.25 | 0.279 | 0.339 | 0.398 | 0.456 | 0.569 | 0.673 | 0.754 | 0.816 | 0.861 | 0.885 | |
10000 | 0.159 | 0.192 | 0.226 | 0.259 | 0.293 | 0.326 | 0.393 | 0.457 | 0.519 | 0.631 | 0.724 | 0.781 | 0.804 | 0.792 | 0.729 | |
12000 | 0.182 | 0.22 | 0.257 | 0.295 | 0.332 | 0.368 | 0.438 | 0.505 | 0.566 | 0.666 | 0.729 | 0.739 | 0.691 | 0.582 | — | |
14000 | 0.204 | 0.245 | 0.286 | 0.327 | 0.366 | 0.404 | 0.476 | 0.541 | 0.596 | 0.67 | 0.683 | 0.616 | — | — |
— |
本文由深圳市合發(fā)齒輪機(jī)械有限公司,合發(fā)齒輪17年只做一件事精密齒輪制造—同步帶輪—同步帶,生產(chǎn)廠家標(biāo)準(zhǔn)件大量庫(kù)存當(dāng)天發(fā)貨價(jià)格優(yōu)質(zhì)保障,集研發(fā).生產(chǎn).服務(wù)一體化,